Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Chojna

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwała nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022

Uchwała nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "c"; lit. "d" oraz lit. „i”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773),  Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 59 524 857,22 zł
w tym:

  1.  dochody bieżące 56 874 110,00 zł
  2.  dochody majątkowe 2 650 747,22 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 69 769 493,00 zł
w tym:

  1. wydatki bieżące 58 379 983,00 zł
  2. wydatki majątkowe 11 389 510,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości -10 244 635,78 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 1 810 386,00 zł
  2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7 985 047,78 zł
  3. zaciągniętych kredytów 449 202,00 zł


§ 4. Ustala się planowane:

  •  przychody budżetu w wysokości 11 931 433,78 zł
  •  rozchody budżetu w wysokości 1 686 798,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

  •  ogólną w wysokości 664 000,00 zł
  •  celowe w wysokości 767 818,00 zł

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 168 965,00 zł
  2. realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 598 853,00 zł


§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

  •  zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  •  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 395 000,00 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 636 612,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 3 636 612,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami przekazywanymi przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2022 roku w wysokości 710 047,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.  Ustala się wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 7 275 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 501 522,31 zł w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwotach:
 

  1.  dochody 1 265 100,00 zł
  2.  wydatki 1 263 600,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dotacje:

  1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (załącznik Nr 13) w kwocie 3 602 400,00 zł
  2. celowe na zadania własne gminy (załącznik Nr 14) w kwocie 220 000,00 zł
  3. celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik Nr 15) w kwocie 5 000,00 zł
  1.  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1.  celowe (załącznik Nr 16) w kwocie 618 000,00 zł

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  oraz emitowanych papierów wartościowych na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 449 202,00 zł 
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie1 686 798,00 zł

§ 15.  Upoważnia się Burmistrza do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,  o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych;
  2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym gminy;
  4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
  1.  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  2. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej

Radosław Karwan

Wykaz załączników

do Uchwały NR XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Chojnie  z dnia
30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022

1.

Planowane dochody budżetu Gminy Chojna w 2022 roku

Załącznik Nr 1

2.

Planowane wydatki budżetu Gminy Chojna w 2022 roku

Załącznik Nr 2

3.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Chojna w 2022 roku

Załącznik Nr 3

4.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik Nr 4

5.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Załącznik Nr 5

6.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Załącznik Nr 6

7.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2022 roku

Załącznik Nr 7

8.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2022 roku

Załącznik Nr 8

9.

Dochody i wydatki na realizację zadań w części finansowanej środkami przekazywanymi przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  w 202 roku

Załącznik Nr 9

10.

Wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Załącznik Nr 10

11.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego oraz w ramach pozostałych wydatków w 2022 roku

Załącznik Nr 11

12.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku

Załącznik Nr 12

13.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Chojna w 2022 roku

Załącznik Nr 13

14.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Załącznik Nr 14

15.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku

Załącznik Nr 15

16.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Załącznik Nr 16

 

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY NR XLI/304/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA NA 2022 ROK

w złotych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan ogółem
1 2 3 4 5
BIEŻĄCE
600     Transport i łączność 161 960,00
  60004   Lokalny transport zbiorowy 130 700,00
    2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 130 700,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 31 260,00
    2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 260,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 1 914 000,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 730 000,00
    0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 195 000,00
    0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 495 000,00
    0830 Wpływy z usług 40 000,00
  70007   Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1 184 000,00
    0830 Wpływy z usług 1 184 000,00
710     Działalność usługowa 75 000,00
  71035   Cmentarze 75 000,00
    0830 Wpływy z usług 45 000,00
    2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00
750     Administracja publiczna 91 748,00
  75011   Urzędy wojewódzkie 91 748,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 91 748,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 700,00
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 700,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 700,00
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 491 472,00
  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00
    0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 303 724,25
    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 938 792,00
    0320 Wpływy z podatku rolnego 722 370,25
    0330 Wpływy z podatku leśnego 446 708,00
    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 195 854,00
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 489 690,75
    0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 118 150,00
    0320 Wpływy z podatku rolnego 1 570 621,55
    0330 Wpływy z podatku leśnego 9 291,20
    0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 211 628,00
    0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00
    0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00
    0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 540 000,00
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 590 685,00
    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 65 000,00
    0430 Wpływy z opłaty targowej 20 000,00
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 400 000,00
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 105 685,00
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 097 372,00
    0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 734 730,00
    0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 362 642,00
758     Różne rozliczenia 17 007 231,00
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 411 776,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 411 776,00
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 436 965,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 436 965,00
  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 158 490,00
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 158 490,00
852     Pomoc społeczna 2 538 136,00
  85203   Ośrodki wsparcia 828 768,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 828 768,00
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 54 755,00
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 54 755,00
  85214   Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 663 195,00
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 663 195,00
  85216   Zasiłki stałe 537 218,00
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 537 218,00
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 251 000,00
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 251 000,00
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 200,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 83 200,00
  85230   Pomoc w zakresie dożywiania 120 000,00
    2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 120 000,00
855     Rodzina 9 945 251,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 5 206 251,00
    2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
5 206 251,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 645 000,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 645 000,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 94 000,00
    2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 94 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 636 612,00
  90002   Gospodarka odpadami komunalnymi 3 636 612,00
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 636 612,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000,00
    0830 Wpływy z usług 10 000,00
bieżące razem: 56 874 110,00
MAJĄTKOWE
700     Gospodarka mieszkaniowa 2 019 250,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 019 250,00
    0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 24 000,00
    0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 995 250,00
754     Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa 222 679,22
  75412   Ochotnicze straże pożarne 222 679,22
    6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 222 679,22
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 105 000,00
  85395   Pozostała działalność 105 000,00
    6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych 105 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 41 818,00
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41 818,00
    6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 41 818,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 262 000,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 262 000,00
    6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 262 000,00
majątkowe razem: 2 650 747,22
DOCHODY OGÓŁEM:

59 524 857,22

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XLI/304/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA NA 2022 ROK

w złotych

Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010     Rolnictwo i łowiectwo 80 859,84 80 859,84 80 859,84 0,00 80 859,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  01008   Melioracje wodne 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  01030   Izby rolnicze 45 859,84 45 859,84 45 859,84 0,00 45 859,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 45 859,84 45 859,84 45 859,84 0,00 45 859,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  40002   Dostarczanie wody 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600     Transport i łączność 2 759 441,65 1 599 441,65 1 599 441,65 0,00 1 599 441,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 0,00 0,00
  60004   Lokalny transport zbiorowy 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 950 000,00 950 000,00 950 000,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  60014   Drogi publiczne powiatowe 31 260,00 31 260,00 31 260,00 0,00 31 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 31 260,00 31 260,00 31 260,00 0,00 31 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne 1 718 181,65 558 181,65 558 181,65 0,00 558 181,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 546,65 76 546,65 76 546,65 0,00 76 546,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 329 635,00 329 635,00 329 635,00 0,00 329 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 0,00 0,00
  60020   Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
630     Turystyka 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 1 481 678,85 1 446 678,85 1 446 678,85 9 640,00 1 437 038,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 225 738,85 190 738,85 190 738,85 0,00 190 738,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    4480 Podatek od nieruchomości 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Dział Rozdział §
/
grupa
Nazwa Plan Z tego:
Wydatki bieżące z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
